Liste des catégories 2024
L'âge du ou de la participant(e) détermine la catégorie dans laquelle il ou elle peut concourir.
Aucune dérogation ne sera possible.
Courses VTT | ||||||
Catégories | Age | Années | Distances | Heures | Finance | |
Dames I | Fun et licenciées | 19 à 39 ans | 1985-2005 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Dames II | Fun et licenciées | 40 ans et plus | 1984 et avant | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Hommes | Fun et licenciés | 19 à 29 ans | 1995-2005 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Masters I | Fun et licenciés | 30 à 39 ans | 1985-1994 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Masters II | Fun et licenciés | 40 à 49 ans | 1975-1984 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Seniors | Fun et licenciés | 50 ans et plus | 1974 et avant | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Tandems | Fun et licencié(e)s | sans limite | sans limite | 36 km | 10 h 00 | 40.- |
Juniors Filles | Fun et licenciées | 17 et 18 ans | 2006-2007 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Juniors Garçons | Fun et licenciés | 17 et 18 ans | 2006-2007 | 36 km | 10 h 00 | 30.- |
Cadettes (U17 Hard F) | Fun et licenciées | 15 et 16 ans | 2008-2009 | 21 km | 10 h 01 | 20.- |
Cadets (U17 Hard G) | Fun et licenciés | 15 et 16 ans | 2008-2009 | 21 km | 10 h 01 | 20.- |
Populaires I | Hommes | sans limite | sans limite | 21 km | 10 h 01 | 20.- |
Populaires I | Dames | sans limite | sans limite | 21 km | 10 h 01 | 20.- |
Mega F | Filles | 13 et 14 ans | 2010-2011 | 13 km | 10 h 02 | 18.- |
Mega G | Garçons | 13 et 14 ans | 2010-2011 | 13 km | 10 h 02 | 18.- |
Populaires II | Hommes | sans limite | sans limite | 13 km | 10 h 02 | 18.- |
Populaires II | Dames | sans limite | sans limite | 13 km | 10 h 02 | 18.- |
Courses VTT des enfants | ||||||
Poussins | Filles et garçons | 6 ans et moins | 2018 et après | 0,3 km | 14 h 00 | 10.- |
Soft | Filles et garçons | 7 et 8 ans | 2016-2017 | 1,5 km | 14 h 05 | 10.- |
Cross | Filles et garçons | 9 et 10 ans | 2014-2015 | 2,5 km | 14 h 15 | 10.- |
Rock (U13) | Filles et garçons | 11 et 12 ans | 2012-2013 | 3,5 km | 14 h 30 | 10.- |
Courses VTT : proclamation des résultats et remise des prix à 13 h 30 |
Courses pédestres des enfants | ||||
Catégories | Années | Distances | Heures | Finance |
Filles E | 2019 et après | 0,3 km | 15 h 00 | 10.- |
Garçons E | 2019 et après | 15 h 10 | 10.- | |
Filles D | 2017-2018 | 15 h 20 | 10.- | |
Garçons D | 2017-2018 | 15 h 30 | 10.- | |
Filles C | 2015-2016 | 0,6 km | 15 h 40 | 10.- |
Garçons C | 2015-2016 | 15 h 50 | 10.- | |
Garçons/Filles B | 2013-2014 | 1 km | 16 h 00 | 10.- |
Garçons/Filles A | 2011-2012 | 1,5 km | 16 h 15 | 10.- |
Courses pédestres | ||||
Catégories | Années | Distance | Heure | Finance |
Dames Juniors | 2005 et après | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Dames I | 1985-2004 | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Dames II | 1984 et avant | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Hommes Juniors | 2005 et après | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Hommes | 1995-2004 | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Vétérans I M 30 | 1985-1994 | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Vétérans II M 40 | 1975-1984 | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Vétérans III M 50 | 1974 et avant | 22,5 km | 17.00 | 22.- |
Populaires hommes | sans limite | 9,6 km | 17.00 | 18.- |
Populaires dames | sans limite | 9,6 km | 17.00 | 18.- |
Courses pédestres : proclamation des résultats et remise des prix à 20h |