Liste des catégories 2026
L'âge du ou de la participant(e) détermine la catégorie dans laquelle il ou elle peut concourir.
Aucune dérogation ne sera possible.
| Courses VTT | |||||||
| Catégories | Age | Années | Distances | Heures | Finance en ligne CHF | Finance sur place CHF | |
| Dames I | Fun et licenciées | 19 à 39 ans | 1987-2007 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Dames II | Fun et licenciées | 40 ans et plus | 1986 et avant | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Hommes | Fun et licenciés | 19 à 29 ans | 1997-2007 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Masters I | Fun et licenciés | 30 à 39 ans | 1987-1996 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Masters II | Fun et licenciés | 40 à 49 ans | 1977-1986 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Seniors | Fun et licenciés | 50 ans et plus | 1976 et avant | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Tandems | Fun et licencié(e)s | sans limite | sans limite | 36 km | 10 h 00 | 40.- | 45.- |
| Juniors Filles | Fun et licenciées | 17 et 18 ans | 2008-2009 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Juniors Garçons | Fun et licenciés | 17 et 18 ans | 2008-2009 | 36 km | 10 h 00 | 30.- | 35.- |
| Cadettes (U17 Hard F) | Fun et licenciées | 15 et 16 ans | 2010-2011 | 21 km | 10 h 01 | 20.- | 25.- |
| Cadets (U17 Hard G) | Fun et licenciés | 15 et 16 ans | 2010-2011 | 21 km | 10 h 01 | 20.- | 25.- |
| Populaires I | Hommes | sans limite | sans limite | 21 km | 10 h 01 | 20.- | 25.- |
| Populaires I | Dames | sans limite | sans limite | 21 km | 10 h 01 | 20.- | 25.- |
| Populaires II | Hommes | sans limite | sans limite | 13 km | 10 h 02 | 18.- | 23.- |
| Populaires II | Dames | sans limite | sans limite | 13 km | 10 h 02 | 18.- | 23.- |
| Mega F | Filles | 13 et 14 ans | 2012-2013 | 13 km | 10 h 02 | 18.- | 23.- |
| Mega G | Garçons | 13 et 14 ans | 2012-2013 | 13 km | 10 h 02 | 18.- | 23.- |
| Courses VTT des enfants | |||||||
| Poussins | Filles et garçons | 6 ans et moins | 2020 et après | 0,3 km | 14 h 00 | 10.- | 12.- |
| Soft | Filles et garçons | 7 et 8 ans | 2018-2019 | 1,5 km | 14 h 05 | 10.- | 12.- |
| Cross | Filles et garçons | 9 et 10 ans | 2016-2017 | 2,5 km | 14 h 15 | 10.- | 12.- |
| Rock (U13) | Filles et garçons | 11 et 12 ans | 2014-2015 | 3,5 km | 14 h 30 | 10.- | 12.- |
| Courses VTT : proclamation des résultats et remise des prix à 13 h 30 | |||||||
| Courses pédestres des enfants (L'inscription est offerte à l'occasion du 50e des courses d'écoliers.ères) |
||||||
| Catégories | Années | Distances | Heures | Finance | Finance sur place CHF | |
| Filles E | 5 ans et moins | 2021 et après | 0,3 km | 15 h 00 | Offert | Offert |
| Garçons E | 5 ans et moins | 2021 et après | 15 h 10 | Offert | Offert | |
| Filles D | 6 et 7 ans | 2019-2020 | 15 h 20 | Offert | Offert | |
| Garçons D | 6 et 7 ans | 2019-2020 | 15 h 30 | Offert | Offert | |
| Filles C | 8 et 9 ans | 2017-2018 | 0,6 km | 15 h 40 | Offert | Offert |
| Garçons C | 8 et 9 ans | 2017-2018 | 15 h 50 | Offert | Offert | |
| Garçons/Filles B | 10 et 11 ans | 2015-2016 | 1 km | 16 h 00 | Offert | Offert |
| Garçons/Filles A | 12 et 13 ans | 2013-2014 | 1,5 km | 16 h 15 | Offert | Offert |
| Courses pédestres | ||||||
| Catégories | Années | Distance | Heure | Finance | Finance sur place CHF | |
| Dames Juniors | 19 ans et moins | 2007 et après | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Dames I | 20 à 39 ans | 1987-2006 | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Dames II | 40 ans et plus | 1986 et avant | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Hommes Juniors | 19 ans et moins | 2007 et après | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Hommes | 20 à 29 ans | 1997-2006 | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Vétérans I M 30 | 30 à 39 ans | 1987-1996 | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Vétérans II M 40 | 40 à 49 ans | 1977-1986 | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Vétérans III M 50 | 50 ans et plus | 1976 et avant | 22,5 km | 17.00 | 22.- | 27.- |
| Populaires hommes | sans limite | 9,6 km | 17.00 | 18.- | 23.- | |
| Populaires dames | sans limite | 9,6 km | 17.00 | 18.- | 23.- | |
| Courses pédestres : proclamation des résultats et remise des prix à 20h | ||||||
| Tchérattes en liberté | |||||||
| Tchérattes en liberté | sans limite | libre | libre | 15.- | 20.- | ||
Tchérattes 2026 / Téléchargez ici la liste en version PDF de toutes les catégories et de toutes disciplines.