Records des principales courses pédestres et VTT
Discipline | VTT | Course à pied | |||
Parcours | Maxi-Tchérattes | Tchérattes | Mini-Tchérattes | Tchérattes | Mini-Tchérattes |
Catégories | 1 à 9 | 10 à 13 | 14 à 17 | 1 à 6 | 7 et 8 |
Distance | 36 km | 21 km | 13 km | 22,5 km | 9,6 km |
Dénivellation | 1000 m | 500 m | 300 m | 500 m | 250 m |
Record homme | Andy Kläy | Bastien Willemin | Loris Hintzy | Jérémy Hunt | Jérémy Hunt |
2023 | 2019 | 2024 | 2022 | 2010 | |
1h 28' 50'' | 59' 01'' | 31' 53'' | 1h 20' 36'' | 35' 50'' | |
Record dame | Marine Groccia | Gaby Glaus | Gaby Glaus | Morgane Crausaz | Eléonore Paupe |
2017 | 2003 | 2002 | 2021 | 2024 | |
1h 45' 34'' | 1h 12' 17'' | 41' 29'' | 1h 35' 02'' | 45' 45'' |
Tchérattes / Téléchargez ici en version PDF la liste des principaux records.